Classe C
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 18/01/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 35.686,53 |
| Kilométrage: | 91.281 km | Ancien Prix NNC: | € 16.999,00 |
| Carburant: | Diesel | Promo (jusqu'au 30/6): | € -500,00 |
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | Nouveau Prix NNC : | 16.499,00 |
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK "ESSENTIAL" (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 19/08/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 33.871,53 |
| Kilométrage: | 76.188 km | Prix NNC : | € 17.000,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK "ESSENTIAL" (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 19/08/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 34.402,72 |
| Kilométrage: | 71.715 km | Prix NNC : | € 17.000,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK "ESSENTIAL" (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 1/09/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 33.871,53 |
| Kilométrage: | 64.944 km | Prix NNC : | € 17.499,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK "ESSENTIAL" (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 16/08/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 33.871,53 |
| Kilométrage: | 62.419 km | Prix NNC : | € 17.499,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK "ESSENTIAL" (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 15/02/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 33.871,53 |
| Kilométrage: | 49.467 km | Ancien Prix NNC: | € 18.499,00 |
| Carburant: | Diesel | Promo (jusqu'au 30/6): | € -500,00 |
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | Nouveau Prix NNC : | 17.999,00 |
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 16/06/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 35.686,53 |
| Kilométrage: | 67.127 km | Prix NNC : | € 17.999,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 8/11/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 35.686,53 |
| Kilométrage: | 75.858 km | Prix NNC : | € 17.999,00 |
| Carburant: | Diesel | ||
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | ||
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 1/12/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 37.069,56 |
| Kilométrage: | 80.520 km | Ancien Prix NNC: | € 18.499,00 |
| Carburant: | Diesel | Promo (jusqu'au 30/6): | € -500,00 |
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | Nouveau Prix NNC : | 17.999,00 |
MERCEDES C 200 CDI BE/2 BREAK (204)
Prix TVA incl.
| Immatriculation: | 17/09/2010 | Prix Catalogue d'origine: | € 35.686,53 |
| Kilométrage: | 64.700 km | Ancien Prix NNC: | € 18.499,00 |
| Carburant: | Diesel | Promo (jusqu'au 30/6): | € -500,00 |
| Puissance: | 100 kW / 136,00 ch | Nouveau Prix NNC : | 17.999,00 |

